購物車沒有加入任何商品
×
🌟 產品技術規格表
| 型號 | BM-23 |
| 適用臂圍 | 22 ~ 42cm (大範圍臂帶) |
| 量測範圍 | 加壓範圍 0 ~ 300 mmHg 收縮壓 50 ~ 280 mmHg 舒張壓 30 ~ 200 mmHg 脈搏/心跳 40 ~ 199 次/分鐘 |
| 精準度 | 血壓 / 收縮壓舒張壓:± 3 mmHg 脈搏 / 心跳:顯示數值的 ± 5% |
| 血壓分類顯示 | 有。螢幕左側顯示該次量測值的血壓分類範圍 |
| 心跳不規律偵測 | 有 |
| 更換電池符號 | 有 |
| 壓脈帶穿戴指示 | OK符號表示壓脈帶穿戴鬆緊度合宜 |
| 省電裝置 | 30 秒閒置自動關機 |
| 尺寸 (不含臂帶) | 12 x 9 x 4 cm |
| 重量 | 約 318 公克(含壓脈帶,不含電池) |
| 電源 | 4號鹼性電池 (1.5V AAA) 4顆(內附)。 或 USB-C (需另購) 輸入:100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0.5 A max 輸出:5 V DC, 1 A |
| 操作環境 | +10℃ ~ +40℃,相對濕度< 90% (非凝結),大氣壓力800 ~ 1050 hPa |
| 儲存環境 | -20 °C ~ + 55 °C,相對濕度≤ 90% |
| APP 儲存量測值 | APP(HealthManager Pro)掃描血壓計螢幕,儲存記憶組數無上限。 |
| 保固期 | 五年 |
| 產地 | 德國 |
📍 悠肯醫療:高雄在地輔具服務與健康照護設備販售
-
我們提供 德國博依 beurer 完整系列產品,並現場提供操作指導。
-
門市位於高雄榮總前(左營區榮耀街 23 號 1 樓),是高雄鄉親購買血壓計、血糖機的首選。
-
我們具備十餘年醫療器材背景,現場提供最專業的健康輔具規劃與輔具補助諮詢,平日晚上/假日亦有開放預約,歡迎預約體驗!




